甘肃省高速公路路政执法总队LOGO

序号 许可证号 申请单位 车号 轴数 车货总量 物品 运输线路 运输时间
60201 GS620200202205160001 邢台迈驰货物运输有限公司 冀EX0036 10+20+4*18 23 3.5 4.5 99.90 风电底座 黑山湖收费站--G30连霍高速--桥湾收费站--g215 2022-05-16-2022-05-28
60202 GS620200202205160002 邢台迈驰货物运输有限公司 冀E9165Y 10+20+4*18 23 3.5 4.5 99.90 风电底座 黑山湖收费站--G30连霍高速--桥湾收费站--g215 2022-05-16-2022-05-28
60203 GS622900202205160001 青海圣德隆物流服务有限公司 青A97998 10+20+5*18 23 3.5 4.5 85.00 钻机 永靖县---兰永公路--河口收费站---G6京藏高速(河口至树屏立交段通行时间当日0:00时至6:00时)----兰州西收费站 2022-05-16-2022-05-24
60204 GS620300202205160001 武威伊源物流运输有限责任公司 甘H58801 10+20+30 23 3.6 4.48 57.90 挖掘机 水源收费站--G3017金武高速--装备园收费站 2022-05-16-2022-05-25
60205 GS620200202205160003 邢台越达运输有限公司 冀EU6635 10+20+3*18 27 3.75 4.5 84.00 风景石 黑山湖收费站-G30连霍高速-张掖收费站 2022-05-16-2022-05-31
60206 GS621200202205160001 延津县鸿达汽车运输有限公司 豫GE9613 10+20+30 31 3 4 48.01 起重机 武都收费站--G75兰海高速--G8513平绵高速--G7011十天高速--两徽高速--两当收费站 2022-05-16-2022-05-31
60207 GS620500202205160001 宁夏润豪物流有限公司 宁E76591 10+20+5*18 24 3.5 4.5 68.30 挖机 清水县--566国道---天水东收费站----G30连霍高速(麦积山隧道群段通行时间 00:00-----次日6:00)--S14陇渭高速----G75兰海高速--G2201兰州南绕城高速---G6京藏高速--G30连霍高速---G30连霍高速(乌鞘岭隧道群段双向通行时间:22:00时至次日 6:00 时)---北仙高速 --武威东收费站 2022-05-16-2022-05-22
60208 GS620900202205160011 陕西大马车运输有限公司 陕ABM818 10+20+30 24 4.9 4.5 60.00 机架 酒泉收费站--G30连霍高速--马莲井收费站 2022-05-17-2022-05-31
60209 GS620200202205160004 邢台迈驰货物运输有限公司 冀EW1867 10+20+4*18 22 3.4 4.5 99.00 机床底座 黑山湖收费站--G30连霍高速--桥湾收费站--g215 2022-05-16-2022-05-28
60210 GS620200202205160005 邢台迈驰货物运输有限公司 冀EX1638 10+20+4*18 22 3.4 4.5 99.00 风电机座 黑山湖收费站--G30连霍高速--桥湾收费站--g215 2022-05-16-2022-05-28
首页 上页 下页 尾页 第3011页 共3117页 共31163条信息