甘肃省高速公路路政执法总队LOGO

序号 许可证号 申请单位 车号 轴数 车货总量 物品 运输线路 运输时间
1 GS620900202407310005 安徽众升物流有限公司 皖KZ0266 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
2 GS620900202407310005 安徽众升物流有限公司 皖KZ0266 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
3 GS620900202407310005 安徽众升物流有限公司 皖KZ0266 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
4 GS620900202407310005 安徽众升物流有限公司 皖KZ0266 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
5 GS620900202407310006 安徽众升物流有限公司 皖KY7190 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
6 GS620900202407310006 安徽众升物流有限公司 皖KY7190 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
7 GS620900202407310006 安徽众升物流有限公司 皖KY7190 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
8 GS620900202407310006 安徽众升物流有限公司 皖KY7190 10+20+40 31 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
9 GS620900202407310007 阜阳市京九汽车运输有限公司 皖KU1050 10+20+40 28 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
10 GS620900202407310007 阜阳市京九汽车运输有限公司 皖KU1050 10+20+40 28 3.75 1.65 69.80 空车(1套) 甘肃省:玉门艾朗叶片厂--G215--玉门收费站--G30连霍高速--酒泉收费站--G312--酒泉西郊工业园 2024-08-01-2024-08-18
首页 上页 下页 尾页 第1页 共8页 共80条信息