甘肃省高速公路路政执法总队LOGO

序号 许可证号 申请单位 车号 轴数 车货总量 物品 运输线路 运输时间
1 GS621000202407310001 姜书 冀FM2935 10+20+5*18 26 3.7 4.85 119.90 钻机一台 原线路: 前水沟梁--华池收费站--打庆高速--G69银百高速--G22青兰高速--G85银昆高速---G8513平绵高速---G30连霍高速-G7011十天高速--成县收费站--S222--成县城关农机厂 审查-市州交通局意见: 请按照交警部门提出的意见增加护送车辆。 2024-07-31-2024-08-15
2 GS621000202407310001 姜书 冀FM2935 10+20+5*18 26 3.7 4.85 119.90 钻机一台 原线路: 前水沟梁--华池收费站--打庆高速--G69银百高速--G22青兰高速--G85银昆高速---G8513平绵高速---G30连霍高速-G7011十天高速--成县收费站--S222--成县城关农机厂 审查-市州交通局意见: 请按照交警部门提出的意见增加护送车辆。 2024-07-31-2024-08-15
3 GS621000202407310001 姜书 冀FM2935 10+20+5*18 26 3.7 4.85 119.90 钻机一台 原线路: 前水沟梁--华池收费站--打庆高速--G69银百高速--G22青兰高速--G85银昆高速---G8513平绵高速---G30连霍高速-G7011十天高速--成县收费站--S222--成县城关农机厂 审查-市州交通局意见: 请按照交警部门提出的意见增加护送车辆。 2024-07-31-2024-08-15
4 GS621000202407310001 姜书 冀FM2935 10+20+5*18 26 3.7 4.85 119.90 钻机一台 原线路: 前水沟梁--华池收费站--打庆高速--G69银百高速--G22青兰高速--G85银昆高速---G8513平绵高速---G30连霍高速-G7011十天高速--成县收费站--S222--成县城关农机厂 审查-市州交通局意见: 请按照交警部门提出的意见增加护送车辆。 2024-07-31-2024-08-15
5 GS621000202407310001 姜书 冀FM2935 10+20+5*18 26 3.7 4.85 119.90 钻机一台 原线路: 前水沟梁--华池收费站--打庆高速--G69银百高速--G22青兰高速--G85银昆高速---G8513平绵高速---G30连霍高速-G7011十天高速--成县收费站--S222--成县城关农机厂 审查-市州交通局意见: 请按照交警部门提出的意见增加护送车辆。 2024-07-31-2024-08-15
6 GS620922202407300001 阜阳市旺达物流有限公司 皖KU6507 10+20+70 38 4.7 4.99 100.00 风电塔筒 甘肃:瓜州长城电力机械工程有限公司--G312--瓜州东收费站--G312--G215--桥湾西收费站--G215--柳沟工业园区路口掉头-G215---桥湾西收费站--G215--G312--双塔水库---浩达瓜州新风机实验风场 2024-07-31-2024-09-06
7 GS620922202407300001 阜阳市旺达物流有限公司 皖KU6507 10+20+70 38 4.7 4.99 100.00 风电塔筒 甘肃:瓜州长城电力机械工程有限公司--G312--瓜州东收费站--G312--G215--桥湾西收费站--G215--柳沟工业园区路口掉头-G215---桥湾西收费站--G215--G312--双塔水库---浩达瓜州新风机实验风场 2024-07-31-2024-09-06
8 GS620922202407300001 阜阳市旺达物流有限公司 皖KU6507 10+20+70 38 4.7 4.99 100.00 风电塔筒 甘肃:瓜州长城电力机械工程有限公司--G312--瓜州东收费站--G312--G215--桥湾西收费站--G215--柳沟工业园区路口掉头-G215---桥湾西收费站--G215--G312--双塔水库---浩达瓜州新风机实验风场 2024-07-31-2024-09-06
9 GS620922202407300001 阜阳市旺达物流有限公司 皖KU6507 10+20+70 38 4.7 4.99 100.00 风电塔筒 甘肃:瓜州长城电力机械工程有限公司--G312--瓜州东收费站--G312--G215--桥湾西收费站--G215--柳沟工业园区路口掉头-G215---桥湾西收费站--G215--G312--双塔水库---浩达瓜州新风机实验风场 2024-07-31-2024-09-06
10 GS620922202407300001 阜阳市旺达物流有限公司 皖KU6507 10+20+70 38 4.7 4.99 100.00 风电塔筒 甘肃:瓜州长城电力机械工程有限公司--G312--瓜州东收费站--G312--G215--桥湾西收费站--G215--柳沟工业园区路口掉头-G215---桥湾西收费站--G215--G312--双塔水库---浩达瓜州新风机实验风场 2024-07-31-2024-09-06
首页 上页 下页 尾页 第1页 共5页 共48条信息