甘肃省高速公路路政执法总队LOGO

序号 许可证号 申请单位 车号 轴数 车货总量 物品 运输线路 运输时间
1 GS620900202407230013 南通远航运输有限公司 苏FE2976 10+20+12*18 42 3 3.62 105.00 凹型货台 玉门市清泉停车区(G312南)--G312--清泉收费站--G30连霍高速--S13机场高速--中川收费站--黄河大道--昆仑山大道--清水河街--国家电网国网甘肃省电力公司计量中心 2024-07-29-2024-08-29
2 GS620900202407230013 南通远航运输有限公司 苏FE2976 10+20+12*18 42 3 3.62 105.00 凹型货台 玉门市清泉停车区(G312南)--G312--清泉收费站--G30连霍高速--S13机场高速--中川收费站--黄河大道--昆仑山大道--清水河街--国家电网国网甘肃省电力公司计量中心 2024-07-29-2024-08-29
3 GS620900202407230013 南通远航运输有限公司 苏FE2976 10+20+12*18 42 3 3.62 105.00 凹型货台 玉门市清泉停车区(G312南)--G312--清泉收费站--G30连霍高速--S13机场高速--中川收费站--黄河大道--昆仑山大道--清水河街--国家电网国网甘肃省电力公司计量中心 2024-07-29-2024-08-29
4 GS620500202407260001 河北腾达致远大型货物运输有限公司 冀FS9708 10+20+5*18 23.5 4.2 4 119.90 机床 天水锻压机床(集团)有限公司-天水东收费站-G30连霍高速-鸳鸯收费站-G310-武山县人民政府 2024-07-29-2024-08-09
5 GS620500202407260002 保定弈雄大型货物运输有限公司 冀FR8102 10+20+6*18 25 3.4 4 119.90 机床滑块下体 天水锻压机床(集团)有限公司-天水东收费站-G30连霍高速-鸳鸯收费站-G310-武山县人民政府 2024-07-29-2024-08-09
6 GS620500202407260002 保定弈雄大型货物运输有限公司 冀FR8102 10+20+6*18 25 3.4 4 119.90 机床滑块下体 天水锻压机床(集团)有限公司-天水东收费站-G30连霍高速-鸳鸯收费站-G310-武山县人民政府 2024-07-29-2024-08-09
7 GS620500202407260003 保定弈雄大型货物运输有限公司 冀FS9916 10+20+5*18 23.5 4.2 4.3 119.90 机床 天水锻压机床(集团)有限公司-天水东收费站-G30连霍高速-鸳鸯收费站-G310-武山县人民政府 2024-07-29-2024-08-09
8 GS620500202407260005 赵钢 冀FY1397 10+20+4*18 25 3.4 4 102.00 机床滑块下体 天水锻压机床(集团)有限公司-天水东收费站-G30连霍高速-鸳鸯收费站-G310-武山县人民政府 2024-07-29-2024-08-09
9 GS620600202407260001 安徽中辰大件运输有限公司 皖AD1833 10+20+7*18 27 4.5 4.95 119.50 机舱及配件 远景能源智能风机厂-S307-S212-S570-金昌东收费站-S17阿永高速-G3017武金高速-G30连霍高速-(乌鞘岭隧道群段双向通行时间:22:00时至次日6:00时)-G30连霍高速-G6京藏高速(河口至树屏立交段通行时间∶当日0∶00时至6∶00时)-G2201兰州南绕城高速-G22青兰高速-G30连霍高速-甘谷收费站-G310-武山县洛门镇金川村 2024-07-29-2024-08-29
10 GS620600202407260001 安徽中辰大件运输有限公司 皖AD1833 10+20+7*18 27 4.5 4.95 119.50 机舱及配件 远景能源智能风机厂-S307-S212-S570-金昌东收费站-S17阿永高速-G3017武金高速-G30连霍高速-(乌鞘岭隧道群段双向通行时间:22:00时至次日6:00时)-G30连霍高速-G6京藏高速(河口至树屏立交段通行时间∶当日0∶00时至6∶00时)-G2201兰州南绕城高速-G22青兰高速-G30连霍高速-甘谷收费站-G310-武山县洛门镇金川村 2024-07-29-2024-08-29
首页 上页 下页 尾页 第1页 共6页 共56条信息