甘肃省高速公路路政执法总队LOGO

序号 许可证号 申请单位 车号 轴数 车货总量 物品 运输线路 运输时间
1 GS620900202407260007 上海景润大件运输有限公司 沪GA2829 10+20+12*18 42 3.6 4 109.80 空车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
2 GS620900202407260007 上海景润大件运输有限公司 沪GA2829 10+20+12*18 42 3.6 4 109.80 空车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
3 GS620900202407260008 上海景润大件运输有限公司 沪FF8836 10+20+12*18 42 3.6 4.5 113.00 牵引车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
4 GS620900202407260008 上海景润大件运输有限公司 沪FF8836 10+20+12*18 42 3.6 4.5 113.00 牵引车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
5 GS620900202407260013 上海景润大件运输有限公司 沪GA2829 10+20+12*18 42 3.6 4 109.80 空车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
6 GS620900202407260013 上海景润大件运输有限公司 沪GA2829 10+20+12*18 42 3.6 4 109.80 空车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
7 GS620900202407260014 上海景润大件运输有限公司 沪FF8836 10+20+12*18 42 3.6 4.5 113.00 牵引车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
8 GS620900202407260014 上海景润大件运输有限公司 沪FF8836 10+20+12*18 42 3.6 4.5 113.00 牵引车 清泉乡--清泉收费站--G30连霍高速--G2012定武高速--G1816乌玛高速--兰州新区收费站--S101--兰州新区博石环保有限公司 2024-07-28-2024-08-18
9 GS620900202407280004 德州华威汽车运输有限公司 鲁NH1117 10+20+50 57 4.2 4.2 79.87 风电叶片模具 中材科技(酒泉)风电叶片有限公司-G312-酒泉东收费站-肃航高速-G30连霍高速-瓜州收费站-G312-G215-项目堆场(以审批路线为准) 2024-07-28-2024-08-18
10 GS620900202407280004 德州华威汽车运输有限公司 鲁NH1117 10+20+50 57 4.2 4.2 79.87 风电叶片模具 中材科技(酒泉)风电叶片有限公司-G312-酒泉东收费站-肃航高速-G30连霍高速-瓜州收费站-G312-G215-项目堆场(以审批路线为准) 2024-07-28-2024-08-18
首页 上页 下页 尾页 第1页 共2页 共16条信息